V ceníku naleznete:
- ceny měsíčních tarifů podle objemů volání;
- doplňující údaje ke službám.
| TARIF tIP BUSINESS 1000 |
Cena bez DPH | Cena s DPH |
| ČR-pevné sítě - špička* | 0.85 | 1,03 |
| ČR - pevné sítě - mimo špičku, víkendy | 0,65 | 0,79 |
| mobilní sítě ČR | 2,95 | 3,57 |
| hovory v rámci sítě ONYX | 0,- | 0,- |
| hovorový kredit | 1000,- | 1210,- |
| *špička - v pracovní dny 7.00 - 19.00, mimo špičku - pracovní dny 19.00 - 7.00, víkendy, svátky | ||
| TARIF tIP BUSINESS 2500 |
Cena bez DPH | Cena s DPH |
| ČR-pevné sítě - špička* | 0,80 | 0,97 |
| ČR - pevné sítě - mimo špičku, víkendy | 0,60 | 0,73 |
| mobilní sítě ČR | 2,90 | 3,51 |
| hovory v rámci sítě ONYX | 0,- | 0,- |
| hovorový kredit | 2500,- | 3025,- |
|
*špička - v pracovní dny 7.00 - 19.00, mimo špičku - pracovní dny 19.00 - 7.00, víkendy, svátky | ||
| HLASOVÉ BALÍČKY | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Balíček s telefonem CISCO |
2999,- |
3629,- |
| Balíček s bránou CISCO |
1599,- |
1935,- |
| DOPŇUJÍCÍ ÚDAJE | ||
| způsob tarifikace | 60+60 |
|
| tarifikace barevných linek | dle specifikace ČTÚ | |
| poplatek za podrobný výpis | 80,- | 97,- |





